| 淮南舜龍船舶動態(tài)報表    | |||||||||||
| 2016年4月8日 星期五 | |||||||||||
| 已   排    船   隊 | |||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負責人 | 始發(fā)時間 | 調(diào)撥噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點 | 裝貨碼頭 | 貨運情況 | 分類 | 備注 | 
| 1 | 8764 | 達康599 | 鐘國信 | 16.04.08 | 8600 | 泰州金泰 | 顧橋 | 常興 | 今天裝 | B | 達康公司 | 
| 2 | 8765 | 臨泉8 | 陳玉超 |  | 9200 | 常州江南 | 顧橋 |  | 船在碼頭 | C | 臨泉航運 | 
| 3 | 8766 | 舜龍5 | 徐忠祥 |  | 6200 | 常州江南 | 顧橋 |  | 船到盱眙 | A | 淮南舜龍 | 
| 4 | 8767 | 晨光001 | 王品 |  | 12000 | 金壇加怡 | 顧橋 |  | 船在碼頭 | △ | 金橋水運 | 
| 5 | 8771 | 洪航8 | 杜佳勇 | 16.04.07 | 6050 | 太倉宏達 | 潘二 | 舜龍 | 裝1條 | B | 洪澤航運 | 
| 小計 |  | 42050 | 5個隊 | ||||||||
|  | |||||||||||
| 下        水       船        隊 | |||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負責人 | 結束發(fā)運時間 | 開航時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 當前位置 | 所在公司 | 分類 | 備注 | 
| 1 | 8673 | 舜龍8 | 高懷玉 | 16.03.13 | 16.03.14 | 9519 | 金壇加怡 | 六圩 | 淮南舜龍 | A |  | 
| 2 | 8675 | 淮南318 | 馮軍 | 16.03.19 | 16.03.20 | 8009 | 泰州金泰 | 施橋 | 鳳臺永盛 | B |  | 
| 3 | 8711 | 江南116 | 顧學文 | 16.03.22 | 16.03.23 | 5669.24 | 蘇州相城 | 虞山 | 宏淮船務 | 專線 |  | 
| 4 | 8714 | 淮南355 | 平慶然 | 16.03.23 | 16.03.24 | 9942.6 | 興化熱電 | 興化 | 運通公司 | C | 明天到港 | 
| 5 | 8707 | 蒙城28 | 孫淑云 | 16.03.23 | 16.03.24 | 8968.48 | 昆山瀛浦 | 淮安 | 蒙城萬達 | B |  | 
| 6 | 8725 | 皖穎18 | 李學友 | 16.03.26 | 16.03.27 | 11947.14 | 如東電廠 | 淮安 | 蒙城萬達 | B- |  | 
| 7 | 8712 | 達康598 | 鐘國信 | 16.03.26 | 16.03.27 | 7012 | 井神鹽業(yè) | 淮南 | 達康公司 | B |  | 
| 8 | 8709 | 淮南382 | 馮軍 | 16.03.27 | 16.03.28 | 8530 | 泰州金泰 | 淮安 | 鳳臺永盛 | B |  | 
| 9 | 8723 | 洪航30 | 杜佳勇 | 16.03.28 | 16.03.29 | 8204.78 | 蘇州相城 | 高郵 | 洪澤航運 | B |  | 
| 10 | 8724 | 金橋666 | 王品 | 16.03.29 | 16.03.30 | 11954.48 | 金壇加怡 | 淮安 | 金橋水運 | △ |  | 
| 11 | 8733 | 淮南126 | 馬典標 | 16.03.30 | 16.03.31 | 6152.32 | 蘇州相城 | 淮安 | 八公山航運 | B |  | 
| 12 | 8736 | 江河999 | 李文學 | 16.03.30 | 16.03.31 | 8531 | 無錫能達 | 蚌埠 | 鳳臺江河 | B |  | 
| 13 | 8738 | 金橋777 | 王品 | 16.03.31 | 16.04.01 | 12944.48 | 金壇加怡 | 馬浪崗 | 金橋水運 | △ |  | 
| 14 | 8747 | 舜龍9 | 劉永玉 | 16.04.02 | 16.04.03 | 7675.34 | 蘇州相城 | 柳巷 | 淮南舜龍 | A |  | 
| 15 | 8750 | 舜龍7 | 余守起 | 16.04.03 | 16.04.04 | 7130 | 無錫能達 | 淮南 | 淮南舜龍 | A |  | 
| 16 | 8751 | 淮南518 | 馮軍 | 16.04.04 | 16.04.05 | 6281.1 | 泰州金泰 | 蚌埠 | 鳳臺祥通 | B |  | 
| 17 | 8757 | 洪航20 | 杜加勇 | 16.04.05 | 16.04.06 | 7168.32 | 蘇州相城 | 蚌埠 | 洪澤航運 | B |  | 
| 18 | 8749 | 舜龍12 | 李順龍 | 16.04.07 | 16.04.08 | 8500 | 蘇州相城 | 鳳臺 | 淮南舜龍 | A | 裝船噸位暫時未出 | 
| 小計 | . | 154139.28 | 18個隊 | ||||||||
|  | |||||||||||
| 到    港    船    隊 | |||||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 負責人 | 開航時間 | 到港時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 分類 | 備注 | 
| 1 | 8624 | 蘇淮888 | 鐘國信 | 16.02.23 | 16.03.07 | 13945.2 | 井神鹽業(yè) | 卸7條 | 達康公司 | ||
Copyright © 2017 http://www.francelaine.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司