|
安徽舜龍船舶動態(tài)報表 |
|||||||||||||
|
2016年4月1日 星期五 |
|||||||||||||
| 安排船舶 | |||||||||||||
| 序號 | 計劃單號 | 合同號 | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運港 | 到達港 | 計劃噸位 | 預(yù)計抵港時間 | 預(yù)計裝貨時間 | 客戶名稱 | 收貨單位 | 當前位置 | 所在公司 |
| 重載船舶 | |||||||||||||
| 序號 | 計劃單號 | 合同號 | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運港 | 到達港 | 空船抵港時間 | 裝貨時間 | 裝齊時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 當前位置 | 所在公司 |
| 1 | 張北8715 | AHSL-2016030102 | 皖永安006 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.19 | 3.20 | 3.20 | 1895.3 | 國電銅陵 | 3.31 | 合肥晨光 |
| 2 | AHSL-2016030102 | 皖永安005 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.19 | 3.20 | 3.20 | 1899.3 | 國電銅陵 | 3.31 | 合肥晨光 | |
| 3 | AHSL-2016030102 | 明達6602 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 2539.7 | 國電銅陵 | 施橋 | 合肥晨光 | |
| 4 | AHSL-2016030102 | 明達5856 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 2336.82 | 國電銅陵 | 施橋 | 合肥晨光 | |
| 5 | 潘三8728 | AHSL-2016030107 | 中航11666 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.23 | 3.24 | 3.24 | 1763.86 | 國電銅陵 | 正過邵伯閘 | 蒙城萬達實業(yè) |
| 6 | AHSL-2016030107 | 永泰6868 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.23 | 3.24 | 3.24 | 2006.08 | 國電銅陵 | 正過邵伯閘 | 蒙城萬達實業(yè) | |
| 7 | AHSL-2016030107 | 永泰866 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.23 | 3.24 | 3.24 | 1935.68 | 國電銅陵 | 正過邵伯閘 | 蒙城萬達實業(yè) | |
| 8 | AHSL-2016030107 | 友明1369 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.23 | 3.24 | 3.24 | 1912.54 | 國電銅陵 | 正過邵伯閘 | 蒙城萬達實業(yè) | |
| 9 | AHSL-2016030103 | 皖新航0018 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.23 | 3.24 | 3.25 | 1934.6 | 國電銅陵 | 洪澤 | 鳳臺四航 | |
| 10 | AHSL-2016030103 | 長順888 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.23 | 3.25 | 3.25 | 1932.74 | 國電銅陵 | 洪澤 | 鳳臺四航 | |
| 11 | AHSL-2016030103 | 皖興隆6689 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.23 | 3.25 | 3.25 | 2005.76 | 國電銅陵 | 蚌埠 | 鳳臺四航 | |
| 12 | AHSL-2016030103 | 皖壽縣2979 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.23 | 3.25 | 3.25 | 2017.91 | 國電銅陵 | 蚌埠 | 鳳臺四航 | |
| 13 | 潘三8737 | AHSL-2016030101 | 蘇宿貨2069 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.28 | 3.29 | 3.29 | 2751.14 | 國電銅陵 | 蚌埠 | 繁昌江海 |
| 14 | AHSL-2016030101 | 華運66666 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.28 | 3.30 | 3.30 | 2621.04 | 國電銅陵 | 蚌埠 | 繁昌江海 | |
| 15 | AHSL-2016030101 | 巨龍9000 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.28 | 3.29 | 3.29 | 2077.24 | 國電銅陵 | 蚌埠 | 淮南市通晟物流 | |
| 16 | AHSL-2016030101 | 祥瑞616 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.28 | 3.30 | 3.30 | 1969.72 | 國電銅陵 | 蚌埠 | 淮南市通晟物流 | |
| 17 | AHSL-2016030101 | 禹浩66 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.28 | 3.30 | 3.30 | 1947.19 | 國電銅陵 | 蚌埠 | 淮南市通晟物流 | |
| 18 | AHSL-2016030101 | 皖江淮貨9898 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.28 | 3.30 | 3.30 | 1625.06 | 國電銅陵 | 蚌埠 | 淮南市通晟物流 | |
| 19 | AHSL-2016030101 | 皖江淮貨89 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.28 | 3.30 | 3.30 | 1887.09 | 國電銅陵 | 蚌埠 | 淮南市通晟物流 | |
| 20 | AHSL-2016030101 | 魯棗莊貨2589 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.28 | 3.29 | 3.29 | 2005.28 | 國電銅陵 | 蚌埠 | 蒙城萬達實業(yè) | |
| 21 | AHSL-2016030101 | 魯棗莊貨3626 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.28 | 3.30 | 3.30 | 1995.82 | 國電銅陵 | 蚌埠 | 蒙城萬達實業(yè) | |
| 22 | 張北8745 | AHSL-2016030101 | 蘇宿貨2063 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.29 | 3.30 | 3.30 | 3104.25 | 國電銅陵 | 馬頭城 | 合肥晨光 |
| 23 | AHSL-2016030101 | 魯濟寧貨5777 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.29 | 3.30 | 3.30 | 1535.15 | 國電銅陵 | 馬頭城 | 合肥晨光 | |
| 24 | AHSL-2016030101 | 魯濟寧貨1619 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.29 | 3.30 | 3.31 | 1409.5 | 國電銅陵 | 馬頭城 | 合肥晨光 | |
| 25 | AHSL-2016030101 | 魯濟寧貨3981 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.29 | 3.30 | 3.31 | 1791.5 | 國電銅陵 | 馬頭城 | 合肥晨光 | |
| 26 | AHSL-2016030101 | 金橋1188 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.3 | 3.31 | 3.31 | 1785.58 | 國電銅陵 | 何臺 | 合肥晨光 | |
| 27 | AHSL-2016030101 | 明達8178 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.3 | 3.31 | 3.31 | 2628.44 | 國電銅陵 | 何臺 | 合肥晨光 | |
| 28 | 張北8721 | AHSL-2016030801 | 魯濟寧貨6976 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.21 | 3.22 | 3.22 | 2005.2 | 南京華潤 | 已過寶應(yīng) | 合肥晨光 |
| 29 | AHSL-2016030801 | 魯濟寧貨6669 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.21 | 3.22 | 3.23 | 2617.22 | 南京華潤 | 已過寶應(yīng) | 合肥晨光 | |
| 30 | AHSL-2016030802 | 明達9366 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.21 | 3.22 | 3.23 | 2407.84 | 南京華潤 | 淮安閘,預(yù)計明天過閘 | 繁昌江海 | |
| 31 | AHSL-2016030802 | 明達6663 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.21 | 3.23 | 3.23 | 1944.48 | 南京華潤 | 過淮安閘 | 繁昌江海 | |
| 32 | AHSL-2016030802 | 明達8668 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.21 | 3.23 | 3.24 | 2690.66 | 南京華潤 | 淮安閘,預(yù)計明天過閘 | 繁昌江海 | |
| 33 | AHSL-2016030802 | 明達1111 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.21 | 3.24 | 3.24 | 2469.04 | 南京華潤 | 過淮安閘 | 繁昌江海 | |
| 34 | 潘三8729 | AHSL-2016030803 | 皖迎河986 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.24 | 3.25 | 3.26 | 2200.26 | 南京華潤 | 蚌埠 | 鳳臺四航 |
| 35 | AHSL-2016030803 | 東運1888 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 2437.5 | 南京華潤 | 洪澤 | 鳳臺四航 | |
| 36 | AHSL-2016030803 | 皖壽縣2566 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 2042.87 | 南京華潤 | 蚌埠 | 鳳臺四航 | |
| 37 | AHSL-2016030803 | 翔宇789 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.25 | 3.27 | 3.27 | 1940.08 | 南京華潤 | 洪澤 | 鳳臺四航 | |
| 38 | AHSL-2016030801 | 永泰086 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.25 | 3.27 | 3.27 | 2195.64 | 南京華潤 | 過五河 | 合肥晨光 | |
| 39 | AHSL-2016030803 | 魯濟寧貨6736 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.25 | 3.27 | 3.27 | 1915.41 | 南京華潤 | 蚌埠 | 鳳臺四航 | |
| 40 | AHSL-2016030803 | 魯濟寧貨5733 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.25 | 3.27 | 3.28 | 1458.51 | 南京華潤 | 蚌埠 | 鳳臺四航 | |
| 41 | 潘三8740 | AHSL-2016030801 | 順強688 | 煤炭 | 興瞳碼頭/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.29 | 3.30 | 3.30 | 1922 | 南京華潤 | 淮南 | 鳳臺四航 |
| 42 | AHSL-2016030801 | 劉浩1666 | 煤炭 | 興瞳碼頭/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.29 | 3.30 | 3.30 | 1952 | 南京華潤 | 淮南 | 鳳臺四航 | |
| 43 | AHSL-2016030801 | 豫鴻翔660 | 煤炭 | 興瞳碼頭/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.30 | 3.31 | 3.31 | 1930 | 南京華潤 | 淮南 | 鳳臺四航 | |
| 44 | AHSL-2016030801 | 蘇宿貨1768 | 煤炭 | 興瞳碼頭/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.30 | 3.31 | 3.31 | 1451 | 南京華潤 | 淮南 | 鳳臺四航 | |
| 45 | 張北8730 | AHSL-2016030901 | 皖淮南貨1656 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 鄂州電廠 | 3.23 | 3.24 | 3.24 | 1922.24 | 鄂州電廠 | 淮安閘,預(yù)計中午過閘 | 蕪湖源發(fā) |
| 46 | AHSL-2016030901 | 超強818 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 鄂州電廠 | 3.23 | 3.24 | 3.24 | 1898.9 | 鄂州電廠 | 淮安閘,預(yù)計中午過閘 | 蕪湖源發(fā) | |
| 47 | AHSL-2016030902 | 江安786 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 鄂州電廠 | 3.23 | 3.24 | 3.25 | 2361.82 | 鄂州電廠 | 淮安閘,預(yù)計明天過閘 | 繁昌江海 | |
| 48 | AHSL-2016030903 | 皖江淮貨9988 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 鄂州電廠 | 3.23 | 3.25 | 3.25 | 1702.42 | 鄂州電廠 | 淮安 | 淮南市通晟物流 | |
| 49 | AHSL-2016030903 | 皖淮南貨1586 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 鄂州電廠 | 3.23 | 3.25 | 3.25 | 1956.26 | 鄂州電廠 | 淮安 | 淮南市通晟物流 | |
| 50 | AHSL-2016030903 | 皖淮南貨1518 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 鄂州電廠 | 3.23 | 3.25 | 3.26 | 1924.98 | 鄂州電廠 | 淮安 | 淮南市通晟物流 | |
| 51 | AHSL-2016030903 | 二航9699 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 鄂州電廠 | 3.23 | 3.25 | 3.26 | 1913.14 | 鄂州電廠 | 淮安 | 淮南市通晟物流 | |
| 52 | AHSL-2016030903 | 軍磊9 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 鄂州電廠 | 3.23 | 3.26 | 3.26 | 1917 | 鄂州電廠 | 淮安 | 淮南市通晟物流 | |
| 53 | AHSL-2016030904 | 豫長泰1988 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 鄂州電廠 | 3.23 | 3.26 | 3.27 | 1905.16 | 鄂州電廠 | 過洪澤湖 | 合肥晨光 | |
| 54 | AHSL-2016030904 | 豫長泰888 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 鄂州電廠 | 3.23 | 3.26 | 3.27 | 2097.36 | 鄂州電廠 | 過洪澤湖 | 合肥晨光 | |
| 55 | AHSL-2016030904 | 豫昌盛616 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 鄂州電廠 | 3.23 | 3.27 | 3.27 | 2102.62 | 鄂州電廠 | 已過五河 | 合肥晨光 | |
| 56 | AHSL-2016030904 | 皖阜陽貨1659 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 鄂州電廠 | 3.23 | 3.27 | 3.27 | 1744.26 | 鄂州電廠 | 臨淮關(guān) | 合肥晨光 | |
Copyright © 2017 http://www.francelaine.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司