| 船舶動態(tài)報表    | |||||||||
| 2014年2月13日              星期五 | |||||||||
| 已 安 排  船  隊 | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 始發(fā)時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 裝貨碼頭 | 裝貨情況 | 備注 | 
| 1 | 7837 | 建航218 | 潘福良 | 15.2.05 | 6350 | 井神鹽業(yè) | 淝北 | 裝齊 | 三航公司 | 
| 2 | 7838 | 淮南698 | 苑道宣 | 15.2.10 | 11000 | 金壇加怡 | 淝北 | 裝9條 | 掛靠 | 
| 3 | 7843 | 洪航19 | 石赟 |  | 6300 | 待定 |  |  | 蒙城萬達 | 
| 4 | 7846 | 江蘇2219 | 蔣隊長 | 15.2.11 | 6500 | 待定 | 平安 | 裝齊 | 蒙城萬達 | 
| 5 | 7847 | 淮南265 | 田濤 |  | 17000 | 待定 |  |  | 通晟公司 | 
| 6 | 7855 | 洪航29 | 杜加勇 | 15.2.11 | 7500 | 待定 | 興瞳 | 裝6條 | 洪澤航運 | 
| 7 | 7859 | 五河 6 | 顧子付 |  | 6800 | 森達沿海 | 淝北 |  | 五河交運 | 
| 8 | 7860 | 洪航20 | 杜加勇 |  | 7200 | 太倉宏達 |  |  | 洪澤航運 | 
| 9 | 7862 | 建運2 | 石赟 | 15.2.06 | 8550 | 徐州天安 | 瑞通 | 裝8條 | 蒙城萬達 | 
| 10 | 7878 | 新港8 | 宋朋武 | 15.2.12 | 8600 | 常州新港 | 何臺 | 裝1條 | 掛靠 | 
| 11 | 7879 | 建航0138 | 潘福良 | 15.2.12 | 6800 | 太倉宏達 | 淝北 | 裝2條 | 蒙城萬達 | 
| 12 | 7880 | 建啟航999 | 畢學紅 | 15.2.12 | 5450 | 井神鹽業(yè) | 新港 | 裝4條 | 啟昌航運 | 
| 13 | 7881 | j臨泉8 | 陳玉超 |  | 9600 | 井神鹽業(yè) |  |  | 臨泉公司 | 
| 14 | 7882 | 蘇淮888 | 楊遠義 |  | 11100 | 待定 |  |  | 蒙城萬達 | 
| 15 | 7886 | 建運668 | 王品 |  | 12000 | 常州新港 |  |  | 金橋公司 | 
| 16 | 7887 | 邳航5010 | 石榮連 |  | 7200 | 常州新港 |  |  | 蒙城萬達 | 
| 17 | 7888 | 五河10 | 顧子付 |  | 8730 | 待定 |  |  | 五河交運 | 
| 18 | 7889 | 淮南78 | 李文學 |  | 9000 | 待定 |  |  | 鳳臺公司 | 
| 19 | 7890 | 淮南588 | 石赟 |  | 7000 | 待定 |  |  | 懷遠荊涂 | 
| 20 | 7891 | 江蘇255 | 楊心林 |  | 12000 | 待定 |  |  | 和順公司 | 
| 21 | 7892 | 洪航28 | 杜加勇 |  | 7300 | 待定 |  |  | 洪澤航運 | 
| 22 | 7893 | 遠東29 | 曹克利 |  | 7400 | 待定 |  |  | 往蘇北 | 
| 23 | 7894 | 建運7 | 曹克利 |  | 8300 | 待定 |  |  | 往蘇北 | 
| 24 | 7895 | 濱航268 | 楊心林 |  | 13000 | 待定 |  |  | 和順公司 | 
| 小計 |  |  |  |  | 210680 | 24個隊 | |||
| 下   水   船   隊 | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 離港時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當前位置 | 所在公司 | 備注 | 
| 1 | 7734 | 鴻盛186 | 萬繼軍 | 15.1.20 | 11500 | 徐州天安 | 劉山閘 | 宏淮公司 |  | 
| 2 | 7782 | 太和186 | 黎標 | 15.1.29 | 7400 | 徐州天安 | 劉山閘 | 掛靠 |  | 
| 3 | 7797 | 淮南390 | 單方軍 | 15.1.23 | 12200 | 無錫能達 | 常州 | 通晟公司 |  | 
| 4 | 7802 | 鹽華能6 | 萬繼軍 | 15.2.4 | 12200 | 泰州鼎豪 | 鹽邵 | 宏淮公司 | 晚上到 | 
| 5 | 7813 | 舜龍18 | 魏振元 | 15.1.28 | 9000 | 昆山瀛浦 | 淮安 | 淮南舜龍 | 修船 | 
| 6 | 7814 | 舜龍 6 | 王  海 | 15.1.30 | 9600 | 常州新港 | 五河 | 淮南舜龍 |  | 
| 7 | 7820 | 蘇徐8189 | 石啟傳 | 15.2.6 | 7220 | 徐州天安 | 淮陰 | 蒙城萬達 |  | 
| 8 | 7824 | 江河999 | 李文學 | 15.2.6 | 10000 | 蘇州相城 | 盱眙 | 鳳臺江河 |  | 
| 9 | 7827 | 淮南272 | 平慶浪 | 15.2.4 | 10500 |  | |||
Copyright © 2017 http://www.francelaine.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司