| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表    2011年08月10日 | |||||||||
| 已 安 排 船  隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱(chēng) | 船主姓名 | 安排時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 預(yù)計(jì)裝貨時(shí)間 | 適合航線(xiàn) | 
| 1 | 5144 | 強(qiáng)勝18 | 王華忠 | 2011.8.10 | 7000 | 宜興協(xié)聯(lián) | 平  圩 | 2011.8.11 | 通用航線(xiàn) | 
| 2 | 5142 | 皖阜199 | 王家強(qiáng) | 2011.8.10 | 7150 | 江陰熱電 | 平  圩 | 2011.8.11 | 通用航線(xiàn) | 
| 3 | 5146 | 皖穎18 | 李學(xué)友 | 2011.8.9 | 8900 | 蘇州相城 | 平  圩 | 等通知 | 通用航線(xiàn) | 
| 4 |  | 舜龍12 | 劉永玉 | 2011.8.10 | 7400 | 金壇佳怡 | 淮  南 | 等通知 | 不能裝煤泥 | 
| 5 | 5140 | 舜龍 1  | 孔令同 | 2011.8.8 | 7650 | 江陰熱電 | 平  圩 | 裝5條 | 通用航線(xiàn) | 
| 6 | 5138 | 淮南260 | 杜  虎 | 2011.8.5 | 9600 | 江陰濱江 | 上  橋 | 等通知 |  | 
| 7 | 5131 | 三航339 | 潘福良 | 2011.8.4 | 6900 | 鹽城熱電 | 架河碼頭 | 今天裝齊 | 不能裝煤泥 | 
| 8 | 5145 | 魯濟(jì)寧996 | 羅傳峰 | 2011.8.8 | 9000 | 井神鹽業(yè) | 平  圩 | 2011.8.11 | 通用航線(xiàn) | 
| 9 |  | 鹽華能10 | 潘福良 | 2011.8.9 | 8250 | 宜興協(xié)聯(lián) | 鳳   臺(tái) | 2011.8.11 | 謝橋裝 | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 71850 | 9個(gè)隊(duì) | |||
| 下   水   船   隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱(chēng) | 船主姓名 | 離港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 預(yù)計(jì)到港時(shí)間 | 適合航線(xiàn) | 
| 1 | 5114 | 鴻芳號(hào) | 顧子付 | 11.07.21 | 5700 | 森達(dá)沿海 | 濱  海 | 8月12日 | 蘇北航線(xiàn) | 
| 2 | 5121 | 五河 1  | 顧子付 | 11.07.26 | 5850 | 森達(dá)沿海 | 阜寧閘 | 8月14日 | 蘇北航線(xiàn) | 
| 3 | 5103 | 臨泉9 | 徐德生 | 11.07.28 | 8220 | 江陰熱電 | 張家港 | 8月11日 | 通用航線(xiàn) | 
| 4 | 5120 | 魯濟(jì)寧1285 | 張敏叔 | 11.07.28 | 8200 | 蘇州相城 | 無(wú)  錫 | 8月12日 | 通用航線(xiàn) | 
| 5 | 5127 | 三航16 | 田經(jīng)理 | 11.07.29 | 7950 | 蘇州相城 | 施  橋  | 8月12日 | 不能裝煤泥 | 
| 6 |  | 淮南328 | 馮  軍 | 11.8.1 | 7800 | 宜興協(xié)聯(lián) | 淮  安 | 8月14日 | 通用航線(xiàn) | 
| 7 | 5116 | 舜龍8  | 徐勝柱 | 11.8.1 | 8700 | 江陰熱電 | 邵  伯 | 8月14日 | 沿江航線(xiàn) | 
| 8 | 5130 | 淮南518 | 馮  軍 | 11.8.3 | 7500 | 富陽(yáng)永通 | 淮  安 | 8月14日 | 通用航線(xiàn) | 
| 9 | 5129 | 臨泉16 | 楊增友 | 11.8.3 | 8560 | 金壇佳怡 | 淮  安 | 8月14日 | 通用航線(xiàn) | 
| 10 |  | 強(qiáng)勝16 | 吳勇方 | 11.8.3 | 8000 | 自購(gòu)煤 | 淮  安 | 8月16日 | 通用航線(xiàn) | 
| 11 | 5133 | 太和5 | 牛永里 | 11.8.5 | 5700 | 宜興協(xié)聯(lián) | 淮  安 | 8月16日 | 小 船 隊(duì) | 
| 12 | 5136 | 舜龍 6 | 王 海 | 11.8.8 | 5650 | 江陰周北 | 五  河 | 8月17日 | 通用航線(xiàn) | 
| 13 | 5139 | 洪航15 | 周獻(xiàn)柱 | 11.8.9 | 6950 | 宜興協(xié)聯(lián) | 五  河 | 8月17日 |  | 
| 14 | 5132 | 淮南209 | 孫大樂(lè) | 11.8.9 | 6800 | 泰州金泰 | 常  興 | 8月17日 | 通用航線(xiàn) | 
| 15 | 5134 | 淮南180 | 姚保柱 | 11.8.8 | 7600 | 江陰蘇龍 | 蚌  埠 | 8月16日 | 通用航線(xiàn) | 
| 16 | 5141 | 蚌埠27 | 王俊夫 | 2011.8.10 | 5400 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 平  圩 | 8月19日 |  | 
| 17 | 5137 | 太和108 | 劉玉和 | 2011.8.9 | 3500 | 富陽(yáng)永通 | 蚌  埠 | 8月18日 | 通用航線(xiàn) | 
| 18 | 5143 | 太和108 | 劉玉和 | 2011.8.9 | 4600 | 富陽(yáng)永通 | 蚌  埠 | 8月18日 |  | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 122680 | 18個(gè)隊(duì) | |||
| 到  港  船  隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱(chēng) | 船主姓名 | 到港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 預(yù)計(jì)卸貨時(shí)間 | 適合航線(xiàn) | 
| 1 | 5125 | 淮南298 | 李培躍 | 11.8.9 | 7200 | 金壇佳怡 | 待  卸 | 8月14日 | 通用航線(xiàn) | 
| 2 | 5111 | 淮南386 | 劉少兵 | 11.08.9 | 4400 | 鹽城熱電 | 待  卸 | 8月14日 | 小 船 隊(duì) | 
| 3 | 5078 | 五河6 | 顧子付 | 11.08.9 | 6000 | 森達(dá)沿海 | 待  卸 | 8月17日 | 蘇北航線(xiàn) | 
| 4 | 5126 | 太和38 | 張文友 | 11.08.9 | 6500 | 宜興協(xié)聯(lián) | 待  卸 | 8月20日 | 通用航線(xiàn) | 
| 5 | 5117 | 藍(lán)駁9 | 劉玉和 | 11.08.8 | 8000 | 江陰周北 | 待  卸 | 8月14日 | 通用航線(xiàn) | 
| 6 | 5113 | 鹽華能36 | 潘福良 | 11.08.8 | 7350 | 昆山瀛浦 | 待  卸 | 8月11日 | 通用航線(xiàn) | 
| 7 | 5102 | 江河999 | 李文學(xué) | 11.08.8 | 7500 | 江陰蘇龍 | 待  卸 | 8月14日 | 通用航線(xiàn) | 
| 8 | 5091 | 舜龍 7  | |||||||
Copyright © 2017 http://www.francelaine.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司