| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表    2011年08月5日 | |||||||||
| 已 安 排 船  隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 安排時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 預(yù)計(jì)裝貨時(shí)間 | 適合航線 | 
| 1 | 5140 | 淮南288 | 蔡傳根 | 2011.8.4 | 5550 | 江陰熱電 | 淮 安 | 等通知 |  | 
| 2 | 5137 | 太和108 | 劉玉和 | 2011.8.2 | 8500 | 富陽(yáng)永通 | 八公山 | 等通知 | 通用航線 | 
| 3 | 5132 | 淮南209 | 孫大樂(lè) | 2011.8.2 | 6800 | 泰州金泰 | 常興 | 今天裝齊 | 通用航線 | 
| 4 | 5134 | 淮南180 | 姚保柱 | 2011.8.2 | 7600 | 江陰蘇龍 | 連家崗 | 今天裝齊 | 通用航線 | 
| 5 | 5131 | 三航339 | 潘福良 | 2011.8.4 | 6900 | 鹽城熱電 | 架河碼頭 | 裝1條 | 不能裝煤泥 | 
| 6 |  | 魯濟(jì)寧996 | 羅傳峰 |  | 9000 |  | 鳳  臺(tái) | 等通知 | 通用航線 | 
| 7 | 5136 | 舜龍 6 | 王 海 | 2011.8.2 | 5650 | 江陰周北 | 平  圩 | 裝3條 | 通用航線 | 
| 8 | 5139 | 洪航15 | 周獻(xiàn)柱 | 2011.8.4 | 6950 | 宜興協(xié)聯(lián) | 平  圩 | 等通知 |  | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 56950 | 8個(gè)隊(duì) | |||
| 下   水   船   隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 離港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 預(yù)計(jì)到港時(shí)間 | 適合航線 | 
| 1 | 5119 | 洪航7 | 周獻(xiàn)柱 | 11.07.25 | 6050 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 昆  山 | 8月6日 | 通用航線 | 
| 2 | 5078 | 五河6 | 顧子付 | 11.06.22 | 6000 | 森達(dá)沿海 | 阜寧閘 | 8月8日 | 蘇北航線 | 
| 3 | 5091 | 舜龍 7  | 余守起 | 11.07.18 | 5800 | 江陰熱電 | 張家港 | 8月8日 | 沿江航線 | 
| 4 | 5114 | 鴻芳號(hào) | 顧子付 | 11.07.21 | 5700 | 森達(dá)沿海 | 阜寧閘 | 8月8日 | 蘇北航線 | 
| 5 | 5113 | 鹽華能36 | 潘福良 | 11.07.21 | 7350 | 昆山瀛浦 | 鎮(zhèn)  江 | 8月7日 | 通用航線 | 
| 6 | 5102 | 江河999 | 李文學(xué) | 11.07.21 | 7500 | 江陰蘇龍 | 施  橋 | 8月6日 | 通用航線 | 
| 7 | 5121 | 五河 1  | 顧子付 | 11.07.26 | 5850 | 森達(dá)沿海 | 運(yùn)  東 | 8月10日 | 蘇北航線 | 
| 8 | 5117 | 藍(lán)駁9 | 劉玉和 | 11.07.28 | 8000 | 江陰周北 | 長(zhǎng)  江 | 8月6日 | 通用航線 | 
| 9 | 5103 | 臨泉9 | 徐德生 | 11.07.28 | 8220 | 江陰熱電 | 江  都 | 8月7日 | 通用航線 | 
| 10 | 5120 | 魯濟(jì)寧1285 | 張敏叔 | 11.07.28 | 8200 | 蘇州相城 | 高  郵 | 8月9日 | 通用航線 | 
| 11 | 5126 | 太和38 | 張文友 | 11.07.29 | 6500 | 宜興協(xié)聯(lián) | 寶  應(yīng) | 8月9日 | 通用航線 | 
| 12 | 5111 | 淮南386 | 劉少兵 | 11.07.29 | 4400 | 鹽城熱電 | 淮  安 | 8月9日 | 小 船 隊(duì) | 
| 13 | 5127 | 三航16 | 田經(jīng)理 | 11.07.29 | 7950 | 蘇州相城 | 淮  安 | 8月9日 | 不能裝煤泥 | 
| 14 |  | 淮南328 | 馮  軍 | 11.8.1 | 7800 | 宜興協(xié)聯(lián) | 蚌  埠 | 8月10日 | 通用航線 | 
| 15 | 5125 | 淮南298 | 李培躍 | 11.8.1 | 7200 | 金壇佳怡 | 淮  安 | 8月9日 | 通用航線 | 
| 16 | 5116 | 舜龍8  | 徐勝柱 | 11.8.1 | 8700 | 江陰熱電 | 盱  眙 | 8月10日 | 沿江航線 | 
| 17 | 5130 | 淮南518 | 馮  軍 | 11.8.3 | 7500 | 富陽(yáng)永通 | 五  河 | 8月11日 | 通用航線 | 
| 18 | 5129 | 臨泉16 | 楊增友 | 11.8.3 | 8560 | 金壇佳怡 | 柳  巷 | 8月10日 | 通用航線 | 
| 19 |  | 強(qiáng)勝16 | 吳勇方 | 11.8.3 | 8000 | 自購(gòu)煤 | 淮  南 | 8月10日 | 通用航線 | 
| 20 | 5133 | 太和5 | 牛永里 | 11.8.5 | 5700 | 宜興協(xié)聯(lián) | 洛  河 | 8月12日 | 小 船 隊(duì) | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 140980 | 20個(gè)隊(duì) | |||
| 到  港  船  隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 到港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 預(yù)計(jì)卸貨時(shí)間 | 適合航線 | 
| 1 | 5118 | 建啟航999 | 畢向東 | 11.08.4 | 8500 | 井神鹽業(yè) | 待  卸 | 8月9日 | 專用航線 | 
| 2 | 5122 | 順強(qiáng)1999 | 萬(wàn)繼軍 | 11.08.4 | 4800 | 富陽(yáng)永通 | 待  卸 | 8月7日 | 通用航線 | 
| 3 | 5110 | 鹽華能18 | 潘福良 | 11.08.5 | 8600 | 無(wú)錫能達(dá) | 待  卸 | 8月6日 | 通用航線 | 
| 4 | 5048 | 五河8 | 張付軍 | 11.08.5 | 4300 | 森達(dá)沿海 | 待  卸 | 8月12日 | 蘇北航線 | 
| 5 | 5059 | 五河88 | 張付軍 | 11.08.5 | 6400 | 森達(dá)沿海 | 待  卸 | 8月8日 | 蘇北航線 | 
| 6 | 5123 | 三航88 | 潘福良 | 11.08.2 | 9800 | 井神鹽業(yè) | 待  卸 | 8月13日 | 通用航線 | 
| 7 | 5106 | 蕪湖01 | 顧經(jīng)理 | ||||||
Copyright © 2017 http://www.francelaine.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司