| 船舶動態(tài)報表    2011年07月25日 | |||||||||
| 已 安 排 船  隊(duì) | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 安排時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 預(yù)計裝貨時間 | 適合航線 | 
| 1 | 5111 | 淮南386 | 劉少兵 | 11.07.14 | 4400 | 鹽城熱電 | 舜龍碼頭 | 裝 2 條 | 小 船 隊(duì) | 
| 2 | 5117 | 藍(lán)駁9 | 劉玉和 | 11.07.18 | 8000 | 江陰周北 | 舜龍碼頭 | 開始 裝 | 通用航線 | 
| 3 | 5103 | 臨泉9 | 徐德生 | 11.07.20 | 8220 | 江陰熱電 | 常興碼頭 | 裝 6 條 | 通用航線 | 
| 4 | 5118 | 建啟航999 | 畢向東 | 11.07.21 | 8500 | 井神鹽業(yè) | 舜龍碼頭 | 7月26日 | 專用航線 | 
| 5 | 5120 | 魯濟(jì)寧1285 | 張敏叔 | 11.07.21 | 8200 | 蘇州相城 | 架河碼頭 | 裝 5 條 | 通用航線 | 
| 小計 |  |  |  |  | 37320 | 5個隊(duì) | |||
| 下   水   船   隊(duì) | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 離港時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 預(yù)計到港時間 | 適合航線 | 
| 1 | 5119 | 洪航7 | 周獻(xiàn)柱 | 11.07.25 | 6050 | 太倉宏達(dá) | 五  河 | 7月31日 | 通用航線 | 
| 2 | 5048 | 五河8 | 張付軍 | 11.06.11 | 4300 | 森達(dá)沿海 | 阜寧閘 | 7月26日 | 蘇北航線 | 
| 3 | 5059 | 五河88 | 張付軍 | 11.06.13 | 6400 | 森達(dá)沿海 | 阜寧閘 | 7月26日 | 蘇北航線 | 
| 4 | 5078 | 五河6 | 顧子付 | 11.06.22 | 6000 | 森達(dá)沿海 | 阜寧閘 | 7月26日 | 蘇北航線 | 
| 5 | 5085 | 魯濟(jì)寧1518 | 羅傳濤 | 11.07.01 | 8850 | 泰州金泰 | 邵  伯 | 7月25日 | 通用航線 | 
| 6 | 5099 | 五河3 | 顧子付 | 11.07.09 | 5500 | 森達(dá)沿海 | 淮  安 | 7月29日 | 蘇北航線 | 
| 7 | 5095 | 淮南拖278 | 余慶飛 | 11.07.10 | 6800 | 蘇州相城 | 諫  壁 | 7月26日 | 通用航線 | 
| 8 | 5094 | 魯濟(jì)寧1689 | 劉成貴 | 11.07.11 | 8850 | 泰州金泰 | 邵  伯 | 7月25日 | 通用航線 | 
| 9 | 5098 | 洪航20 | 周獻(xiàn)柱 | 11.07.12 | 7050 | 太倉宏達(dá) | 蘇  州 | 7月26日 | 通用航線 | 
| 10 | 5097 | 淮南390 | 蘇文剛 | 11.07.15 | 7400 | 江陰蘇龍 | 界  首 | 7月25日 | 通用航線 | 
| 11 | 5096 | 舜龍 2  | 沈洪衛(wèi) | 11.07.15 | 6900 | 江蘇東晟 | 洪  澤 | 7月28日 | 不能裝煤泥 | 
| 12 | 5100 | 強(qiáng)勝18 | 王華忠 | 11.07.17 | 7700 | 江陰濱江 | 界  首 | 7月26日 | 通用航線 | 
| 13 | 5107 | 淮南69 | 萬繼軍 | 11.07.17 | 4530 | 富陽永通 | 淮  安 | 7月28日 | 專用航線 | 
| 14 | 5091 | 舜龍 7  | 余守起 | 11.07.18 | 5800 | 江陰熱電 | 洪  澤 | 7月29日 | 沿江航線 | 
| 15 | 5106 | 蕪湖01 | 顧經(jīng)理 | 11.07.18 | 3800 | 太倉宏達(dá) | 淮  安 | 7月28日 | 小 船 隊(duì) | 
| 16 | 5109 | 太和186 | 黎 飛 | 11.07.18 | 8100 | 蘇州相城 | 淮  安 | 7月29日 | 通用航線 | 
| 17 | 5110 | 鹽華能18 | 潘福良 | 11.07.20 | 8600 | 無錫能達(dá) | 盱  眙 | 7月28日 | 通用航線 | 
| 18 | 5114 | 鴻芳號 | 顧子付 | 11.07.21 | 5700 | 森達(dá)沿海 | 五  河 | 7月29日 | 蘇北航線 | 
| 19 | 5113 | 鹽華能36 | 潘福良 | 11.07.21 | 7350 | 昆山瀛浦 | 臨淮關(guān) | 7月29日 | 通用航線 | 
| 20 | 5102 | 江河999 | 李文學(xué) | 11.07.21 | 7500 | 江陰蘇龍 | 淮  南 | 7月29日 | 通用航線 | 
| 21 | 5121 | 五河 1  | 顧子付 | 11.07.26 | 5850 | 森達(dá)沿海 | 架河碼頭 | 8月5日 | 蘇北航線 | 
| 22 | 5122 | 順強(qiáng)1999 | 萬繼軍 | 11.07.26 | 4800 | 富陽永通 | 宗德碼頭 | 8月6日 |  | 
| 小計 |  |  |  |  | 143830 | 22個隊(duì) | |||
| 到  港  船  隊(duì) | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 到港時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 預(yù)計卸貨時間 | 適合航線 | 
| 1 | 5105 | 舜龍19 | 宋民生 | 11.07.25 | 9450 | 井神鹽業(yè) | 待  卸 | 7月27日 | 通用航線 | 
| 2 | 5100 | 太和169 | 劉克理 | 11.07.25 | 8600 | 井神鹽業(yè) | 待  卸 | 7月28日 | 通用航線 | 
| 3 | 5101 | 洪航5 | 周獻(xiàn)柱 | 11.07.24 | 7200 | 蘇州相城 | 待  卸 | 7月29日 | 通用航線 | 
| 4 | 5104 | 三航2 | 潘福良 | 11.07.24 | 6400 | 蘇州相城 | 待  卸 | 7月27日 | 通用航線 | 
| 5 | 5092 | 魯濟(jì)寧1908 | 何廣科 | 11.07.24 | 11000 | 井神鹽業(yè) | 待  卸 | 7月27日 | 沿江航線 | 
| 6 | 5084 | 皖阜199 | 王家強(qiáng) | 11.07.24 | 6150 | 蘇州相城 | 待  卸 | 7月27日 | 通用航線 | 
| 7 | 5087 | 淮南126 | 陳  濤 | 11.07.24 | 6000 | 吳江羅森 | 待  卸 | 7月27日 | 通用航線 | 
| 8 | 5083 | 皖穎18 | |||||||
Copyright © 2017 http://www.francelaine.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司