| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表    2011年07月22日 | |||||||||
| 已 安 排 船  隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 安排時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 預(yù)計(jì)裝貨時(shí)間 | 適合航線 | 
| 1 | 5111 | 淮南386 | 劉少兵 | 11.07.14 | 4400 | 鹽城熱電 | 舜龍碼頭 | 裝 2 條 | 小 船 隊(duì) | 
| 2 | 5117 | 藍(lán)駁9 | 劉玉和 | 11.07.18 | 8000 | 江陰周北 | 舜龍碼頭 | 開(kāi)始 裝 | 通用航線 | 
| 3 | 5103 | 臨泉9 | 徐德生 | 11.07.20 | 8220 | 江陰熱電 | 常興碼頭 | 7月23日 | 通用航線 | 
| 4 | 5122 | 順強(qiáng)1999 | 萬(wàn)繼軍 | 11.07.21 | 4800 | 富陽(yáng)永通 | 宗德碼頭 | 開(kāi)始 裝 |  | 
| 5 | 5119 | 洪航7 | 周獻(xiàn)柱 | 11.07.21 | 6050 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 淝北碼頭 | 開(kāi)始 裝 | 通用航線 | 
| 6 | 5121 | 五河 1  | 顧子付 | 11.07.21 | 5850 | 森達(dá)沿海 | 架河碼頭 | 裝 2 條 | 蘇北航線 | 
| 7 |  | 建啟航999 | 畢向東 | 11.07.21 | 8500 | 井神鹽業(yè) | 舜龍碼頭 | 7月24日 | 專用航線 | 
| 8 |  | 魯濟(jì)寧1285 | 張敏叔 | 11.07.21 | 8200 | 蘇州相城 | 舜龍碼頭 | 7月25日 | 通用航線 | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 54020 | 8個(gè)隊(duì) | |||
| 下   水   船   隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 離港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 預(yù)計(jì)到港時(shí)間 | 適合航線 | 
| 1 | 5048 | 五河8 | 張付軍 | 11.06.11 | 4300 | 森達(dá)沿海 | 阜寧閘 | 7月26日 | 蘇北航線 | 
| 2 | 5059 | 五河88 | 張付軍 | 11.06.13 | 6400 | 森達(dá)沿海 | 阜寧閘 | 7月26日 | 蘇北航線 | 
| 3 | 5078 | 五河6 | 顧子付 | 11.06.22 | 6000 | 森達(dá)沿海 | 阜寧閘 | 7月26日 | 蘇北航線 | 
| 4 | 5085 | 魯濟(jì)寧1518 | 羅傳濤 | 11.07.01 | 8850 | 泰州金泰 | 淮  安 | 7月25日 | 通用航線 | 
| 5 | 5084 | 皖阜199 | 王家強(qiáng) | 11.07.01 | 6150 | 蘇州相城 | 張家港 | 7月24日 | 通用航線 | 
| 6 | 5087 | 淮南126 | 陳  濤 | 11.07.04 | 6000 | 吳江羅森 | 無(wú)  錫 | 7月23日 | 通用航線 | 
| 7 | 5083 | 皖穎18 | 李學(xué)友 | 11.07.06 | 8150 | 蘇州相城 | 虞山閘 | 7月23日 | 通用航線 | 
| 8 | 5086 | 舜龍 9  | 李  飛 | 11.07.08 | 7700 | 金壇佳怡 | 邵  伯 | 7月26日 | 通用航線 | 
| 9 | 5099 | 五河3 | 顧子付 | 11.07.09 | 5500 | 森達(dá)沿海 | 洪  澤 | 7月29日 | 蘇北航線 | 
| 10 | 5092 | 魯濟(jì)寧1908 | 何廣科 | 11.07.09 | 11000 | 井神鹽業(yè) | 洪  澤 | 7月23日 | 沿江航線 | 
| 11 | 5095 | 淮南拖278 | 余慶飛 | 11.07.10 | 6800 | 蘇州相城 | 寶  應(yīng) | 7月26日 | 通用航線 | 
| 12 | 5094 | 魯濟(jì)寧1689 | 劉成貴 | 11.07.11 | 8850 | 泰州金泰 | 淮  安 | 7月25日 | 通用航線 | 
| 13 | 5098 | 洪航20 | 周獻(xiàn)柱 | 11.07.12 | 7050 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 邵  伯 | 7月26日 | 通用航線 | 
| 14 | 5104 | 三航2 | 潘福良 | 11.07.13 | 6400 | 蘇州相城 | 寶  應(yīng) | 7月26日 | 通用航線 | 
| 15 | 5101 | 洪航5 | 周獻(xiàn)柱 | 11.07.13 | 7200 | 蘇州相城 | 邵  伯 | 7月26日 | 通用航線 | 
| 16 | 5097 | 淮南390 | 蘇文剛 | 11.07.15 | 7400 | 江陰蘇龍 | 淮  安 | 7月25日 | 通用航線 | 
| 17 | 5096 | 舜龍 2  | 沈洪衛(wèi) | 11.07.15 | 6900 | 江蘇東晟 | 蚌  埠 | 7月28日 | 不能裝煤泥 | 
| 18 | 5100 | 強(qiáng)勝18 | 王華忠 | 11.07.17 | 7700 | 江陰濱江 | 淮  安 | 7月26日 | 通用航線 | 
| 19 | 5107 | 淮南69 | 萬(wàn)繼軍 | 11.07.17 | 4530 | 富陽(yáng)永通 | 洪  澤 | 7月28日 | 專用航線 | 
| 20 | 5091 | 舜龍 7  | 余守起 | 11.07.18 | 5800 | 江陰熱電 | 蚌  埠 | 7月29日 | 沿江航線 | 
| 21 | 5106 | 蕪湖01 | 顧經(jīng)理 | 11.07.18 | 3800 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 洪  澤 | 7月28日 | 小 船 隊(duì) | 
| 22 | 5109 | 太和186 | 黎 飛 | 11.07.18 | 8100 | 蘇州相城 | 洪  澤 | 7月29日 | 通用航線 | 
| 23 | 5100 | 太和169 | 劉克理 | 11.07.19 | 8600 | 井神鹽業(yè) | 蚌  埠 | 7月26日 | |
Copyright © 2017 http://www.francelaine.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司