| 船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表    2011年07月20日 | |||||||||
| 已 安 排 船  隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 安排時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 預(yù)計(jì)裝貨時(shí)間 | 適合航線 | 
| 1 | 5102 | 江河999 | 李文學(xué) | 11.07.11 | 7500 | 江陰蘇龍 | 舜龍碼頭 | 裝11 條 | 通用航線 | 
| 2 | 5113 | 鹽華能36 | 潘福良 | 11.07.15 | 7350 | 昆山瀛浦 | 舜龍碼頭 | 裝 6 條 | 通用航線 | 
| 3 | 5111 | 淮南386 | 劉少兵 | 11.07.14 | 4400 | 鹽城熱電 | 舜龍碼頭 | 7月21日 | 小船隊(duì) | 
| 4 | 5110 | 鹽華能18 | 潘福良 | 11.07.14 | 8600 | 無(wú)錫能達(dá) | 常興碼頭 | 裝11 條 | 通用航線 | 
| 5 | 5114 | 鴻芳號(hào) | 顧子付 | 11.07.18 | 5700 | 森達(dá)沿海 | 架河碼頭 | 裝 6 條 | 蘇北航線 | 
| 6 |  | 藍(lán)駁9 | 劉玉和 | 11.07.18 | 8000 | 江陰周北 | 舜龍碼頭 | 7月21日 | 通用航線 | 
| 7 |  | 臨泉9 | 徐德生 | 11.07.19 | 8220 | 江陰熱電 | 常興碼頭 | 7月21日 | 通用航線 | 
| 小計(jì) |  |  |  |  | 49770 | 7個(gè)隊(duì) | |||
| 下   水   船   隊(duì) | |||||||||
| 序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船隊(duì)名稱 | 船主姓名 | 離港時(shí)間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 預(yù)計(jì)到港時(shí)間 | 適合航線 | 
| 1 | 5048 | 五河8 | 張付軍 | 11.06.11 | 4300 | 森達(dá)沿海 | 阜寧閘 | 7月22日 | 蘇北航線 | 
| 2 | 5059 | 五河88 | 張付軍 | 11.06.13 | 6400 | 森達(dá)沿海 | 阜寧閘 | 7月22日 | 蘇北航線 | 
| 3 | 5078 | 五河6 | 顧子付 | 11.06.22 | 6000 | 森達(dá)沿海 | 阜寧閘 | 7月22日 | 蘇北航線 | 
| 4 | 5082 | 蒙城28 | 李  明 | 11.07.01 | 6000 | 無(wú)錫新洋 | 諫  壁 | 7月22日 | 通用航線 | 
| 5 | 5085 | 魯濟(jì)寧1518 | 羅傳濤 | 11.07.01 | 8850 | 泰州金泰 | 馬浪崗 | 7月25日 | 通用航線 | 
| 6 | 5084 | 皖阜199 | 王家強(qiáng) | 11.07.01 | 6150 | 蘇州相城 | 江  都 | 7月24日 | 通用航線 | 
| 7 | 5087 | 淮南126 | 陳  濤 | 11.07.04 | 6000 | 吳江羅森 | 高  郵 | 7月24日 | 通用航線 | 
| 8 | 5083 | 皖穎18 | 李學(xué)友 | 11.07.06 | 8150 | 蘇州相城 | 江  都 | 7月25日 | 通用航線 | 
| 9 | 5086 | 舜龍 9  | 李  飛 | 11.07.08 | 7700 | 金壇佳怡 | 淮  安 | 7月24日 | 通用航線 | 
| 10 | 5099 | 五河3 | 顧子付 | 11.07.09 | 5500 | 森達(dá)沿海 | 馬浪崗 | 7月24日 | 蘇北航線 | 
| 11 | 5092 | 魯濟(jì)寧1908 | 何廣科 | 11.07.09 | 11000 | 井神鹽業(yè) | 馬浪崗 | 7月21日 | 沿江航線 | 
| 12 | 5095 | 淮南拖278 | 余慶飛 | 11.07.10 | 6800 | 蘇州相城 | 洪  澤 | 7月26日 | 通用航線 | 
| 13 | 5094 | 魯濟(jì)寧1689 | 劉成貴 | 11.07.11 | 8850 | 泰州金泰 | 洪  澤 | 7月25日 | 通用航線 | 
| 14 | 5098 | 洪航20 | 周獻(xiàn)柱 | 11.07.12 | 7050 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 淮  安 | 7月26日 | 通用航線 | 
| 15 | 5104 | 三航2 | 潘福良 | 11.07.13 | 6400 | 蘇州相城 | 洪  澤 | 7月26日 | 通用航線 | 
| 16 | 5101 | 洪航5 | 周獻(xiàn)柱 | 11.07.13 | 7200 | 蘇州相城 | 淮  安 | 7月26日 | 通用航線 | 
| 17 | 5097 | 淮南390 | 蘇文剛 | 11.07.15 | 7400 | 江陰蘇龍 | 馬浪崗 | 7月24日 | 通用航線 | 
| 18 | 5096 | 舜龍 2  | 沈洪衛(wèi) | 11.07.15 | 6900 | 江蘇東晟 | 淮  南 | 7月26日 | 不能裝煤泥 | 
| 19 | 5100 | 強(qiáng)勝18 | 王華忠 | 11.07.17 | 7700 | 江陰濱江 | 洪  澤 | 8月3日 | 通用航線 | 
| 20 | 5107 | 淮南69 | 萬(wàn)繼軍 | 11.07.17 | 4530 | 富陽(yáng)永通 | 五  河 | 8月3日 | 專用航線 | 
| 21 | 5091 | 舜龍 7  | 余守起 | 11.07.18 | 5800 | 江陰熱電 | 淮  南 | 8月3日 | 沿江航線 | 
| 22 | 5106 | 蕪湖01 | 顧經(jīng)理 | 11.07.18 | 3800 | 太倉(cāng)宏達(dá) | 盱  眙 | 8月3日 | 小船隊(duì) | 
| 23 | 5109 | 太和186 | 黎 飛 | 11.07.18 | 8100 | 蘇州相城 | 蚌  埠 | 8月3日 | 通用航線 | 
| 24 | 5100 | 太和169 | 劉克理 | 11.07.19 | 8600 | 井神鹽業(yè) | 上橋閘 | 7月26日 | |
Copyright © 2017 http://www.francelaine.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司