| 船舶動態(tài)報表    2011年07月18日 | |||||||||
| 已 安 排 船  隊 | |||||||||
| 序號 | 調單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 安排時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當前位置 | 預計裝貨時間 | 適合航線 | 
| 1 | 5100 | 太和169 | 劉克理 | 11.07.10 | 8600 | 井神鹽業(yè) | 常興碼頭 | 裝 4 條 | 通用航線 | 
| 2 | 5102 | 江河999 | 李文學 | 11.07.11 | 7500 | 江陰蘇龍 | 舜龍碼頭 | 裝11 條 | 通用航線 | 
| 3 | 5105 | 舜龍19 | 宋民生 | 11.07.11 | 9450 | 井神鹽業(yè) | 舜龍碼頭 | 裝 5 條 | 通用航線 | 
| 4 | 5113 | 鹽華能36 | 潘福良 | 11.07.15 | 7350 | 昆山瀛浦 | 舜龍碼頭 | 7月19日 | 通用航線 | 
| 5 | 5111 | 淮南386 | 劉少兵 | 11.07.14 | 4400 | 鹽城熱電 | 舜龍碼頭 | 7月19日 | 小船隊 | 
| 6 | 5110 | 鹽華能18 | 潘福良 | 11.07.14 | 8600 | 無錫能達 | 上 橋 閘 | 7月20日 | 通用航線 | 
| 7 |  | 藍駁9 | 劉玉和 | 11.07.18 | 8000 | 江陰周北 | 舜龍碼頭 | 7月20日 | 通用航線 | 
| 8 |  | 鴻芳號 | 顧子付 | 11.07.18 | 5700 | 森達沿海 | 蚌   埠 | 7月19日 | 蘇北航線 | 
| 小計 |  |  |  |  | 59600 | 8個隊 | |||
| 下   水   船   隊 | |||||||||
| 序號 | 調單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 離港時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當前位置 | 預計到港時間 | 適合航線 | 
| 1 | 5048 | 五河8 | 張付軍 | 11.06.11 | 4300 | 森達沿海 | 阜寧閘 | 7月22日 | 蘇北航線 | 
| 2 | 5059 | 五河88 | 張付軍 | 11.06.13 | 6400 | 森達沿海 | 阜寧閘 | 7月22日 | 蘇北航線 | 
| 3 | 5075 | 舜龍 1  | 徐勝柱 | 11.06.24 | 7700 | 無錫能達 | 諫  壁 | 7月20日 | 通用航線 | 
| 4 | 5079 | 阜陽268 | 牛永遠 | 11.06.23 | 7100 | 宜興協(xié)聯 | 金  壇 | 7月19日 | 通用航線 | 
| 5 | 5078 | 五河6 | 顧子付 | 11.06.22 | 6000 | 森達沿海 | 阜寧閘 | 7月22日 | 蘇北航線 | 
| 6 | 5082 | 蒙城28 | 李  明 | 11.07.01 | 6000 | 無錫新洋 | 寶  應 | 7月22日 | 通用航線 | 
| 7 | 5085 | 魯濟寧1518 | 羅傳濤 | 11.07.01 | 8850 | 泰州金泰 | 臨  淮 | 7月21日 | 通用航線 | 
| 8 | 5080 | 淮南388 | 魏立永 | 11.07.01 | 7000 | 昆山瀛浦 | 諫  壁 | 7月21日 | 通用航線 | 
| 9 | 5084 | 皖阜199 | 王家強 | 11.07.01 | 6150 | 蘇州相城 | 寶  應 | 7月22日 | 通用航線 | 
| 10 | 5087 | 淮南126 | 陳  濤 | 11.07.04 | 6000 | 吳江羅森 | 淮  安 | 7月22日 | 通用航線 | 
| 11 | 5083 | 皖穎18 | 李學友 | 11.07.06 | 8150 | 蘇州相城 | 淮  安 | 7月22日 | 通用航線 | 
| 12 | 5090 | 豫信11218 | 石  赟 | 11.07.07 | 3000 | 江陰蘇龍 | 洪  澤 | 7月22日 |  | 
| 13 | 5086 | 舜龍 9  | 李  飛 | 11.07.08 | 7700 | 金壇佳怡 | 洪  澤 | 7月22日 | 通用航線 | 
| 14 | 5099 | 五河3 | 顧子付 | 11.07.09 | 5500 | 森達沿海 | 盱  眙 | 7月21日 | 蘇北航線 | 
| 15 | 5092 | 魯濟寧1908 | 何廣科 | 11.07.09 | 11000 | 井神鹽業(yè) | 蚌  埠 | 7月21日 | 沿江航線 | 
| 16 | 5095 | 淮南拖278 | 余慶飛 | 11.07.10 | 6800 | 蘇州相城 | 馬浪崗 | 7月26日 | 通用航線 | 
| 17 | 5094 | 魯濟寧1689 | 劉成貴 | 11.07.11 | 8850 | 泰州金泰 | 五  河 | 7月26日 | 通用航線 | 
| 18 | 5098 | 洪航20 | 周獻柱 | 11.07.12 | 7050 | 太倉宏達 | 洪  澤 | 7月26日 | 通用航線 | 
| 19 | 5104 | 三航2 | 潘福良 | 11.07.13 | 6400 | 蘇州相城 | 馬浪崗 | 7月26日 | 通用航線 | 
| 20 | 5101 | 洪航5 | 周獻柱 | 11.07.13 | 7200 | 蘇州相城 | 洪  澤 | 7月26日 | 通用航線 | 
| 21 | 5097 | 淮南390 | 蘇文剛 | 11.07.15 | 7400 | 江陰蘇龍 | 柳  巷 | 7月26日 | 通用航線 | 
| 22 | 5096 | 舜龍 2  | 沈洪衛(wèi) | 11.07.15 | 6900 | 江蘇東晟 | 淮  南 | 7月26日 | 不能裝煤泥 | 
| 23 | 5100 | 強勝18 | 王華忠 | 11.07.17 | 7700 | 江陰濱江 | 蚌  埠 | 8月3日 | |
Copyright © 2017 http://www.francelaine.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯運有限責任公司