| 船舶動態(tài)報表    2011年07月08日 | |||||||||
| 已 安 排 船  隊 | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 安排時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當前位置 | 預計裝貨時間 | 適合航線 | 
| 1 | 5077 | 魯濟寧1082 | 段成金 | 11.06.21 | 9000 | 宜興協(xié)聯(lián) | 淮    南 | 煤泥.曬干裝 | 通用航線 | 
| 2 | 5091 | 舜龍 7  | 余守起 | 11.07.05 | 5800 | 江陰熱電 | 連 家 崗 | 裝 3 條 | 沿江航線 | 
| 3 | 5092 | 魯濟寧1908 | 何廣科 | 11.07.06 | 11000 | 井神鹽業(yè) | 常興碼頭 | 裝 10條 | 沿江航線 | 
| 4 | 5098 | 洪航20 | 周獻柱 | 11.07.08 | 7050 | 太倉宏達 | 懷    遠 | 7.10裝 | 通用航線 | 
| 5 | 5097 | 淮南390 | 蘇文剛 | 11.07.08 | 7400 | 江陰蘇龍 | 連 家 崗 | 7.10裝 | 通用航線 | 
| 6 | 5096 | 舜龍 2  | 沈洪衛(wèi) | 11.07.07 | 6900 | 江蘇東晟 | 淝北碼頭 | 待   裝 | 不能裝煤泥 | 
| 7 | 5095 | 淮南拖278 | 余慶飛 | 11.07.07 | 6800 | 蘇州相城 | 舜龍碼頭 | 裝 2 條 | 通用航線 | 
| 8 | 5094 | 魯濟寧1689 | 劉成貴 | 11.07.07 | 8850 | 泰州金泰 | 連 家 崗 | 裝 1 條 | 通用航線 | 
| 小計 |  |  |  |  | 62800 | 8個隊 | |||
| 下   水   船   隊 | |||||||||
| 序號 | 調(diào)單號 | 船隊名稱 | 船主姓名 | 離港時間 | 載重噸位 | 收貨單位 | 當前位置 | 預計到港時間 | 適合航線 | 
| 1 | 5054 | 淮南191 | 萬繼軍 | 11.06.10 | 3450 | 嘉興匯豐 | 馬浪崗 | 7月14日 | 專用航線 | 
| 2 | 5048 | 五河8 | 張付軍 | 11.06.11 | 4300 | 森達沿海 | 阜寧閘 | 7月20日 | 蘇北航線 | 
| 3 | 5052 | 舜龍12 | 劉永玉 | 11.06.13 | 8200 | 常州新港 | 六  圩 | 7月12日 | 不能裝煤泥 | 
| 4 | 5059 | 五河88 | 張付軍 | 11.06.13 | 6400 | 森達沿海 | 阜寧閘 | 7月20日 | 蘇北航線 | 
| 5 | 5057 | 淮南拖288 | 蔡傳根 | 11.06.13 | 5600 | 太倉宏達 | 高  郵 | 7月11日 | 小船隊 | 
| 6 | 5058 | 淮南518 | 馮  軍 | 11.06.15 | 7100 | 江陰熱電 | 寶  應 | 7月13日 | 通用航線 | 
| 7 | 5063 | 淮南138 | 李文學 | 11.06.15  | 7600 | 江陰濱江 | 六  圩 | 7月10日 | 通用航線 | 
| 8 | 5064 | 臨泉 8  | 陳玉超 | 11.06.17 | 7600 | 昆山瀛浦 | 高  郵 | 7月12日 | 通用航線 | 
| 9 | 5065 | 洪航23 | 周獻柱 | 11.06.17 | 6300 | 蘇州相城 | 虞山閘 | 7月9日 | 小船隊 | 
| 10 | 5068 | 環(huán)球168 | 楊樹意 | 11.06.17 | 8500 | 吳江羅森 | 諫  壁 | 7月11日 | 通用航線 | 
| 11 | 5060 | 舜龍 5 | 郭慶賀 | 11.06.20 | 5800 | 無錫華建 | 邵  伯 | 7月15日 | 不能裝煤泥 | 
| 12 | 5062 | 舜龍 6 | 王 海 | 11.06.20 | 5650 | 江陰周北 | 洪  澤 | 7月12日 | 通用航線 | 
| 13 | 5066 | 太和5 | 牛永里 | 11.06.20 | 5500 | 宜興協(xié)聯(lián) | 邵  伯 | 7月12日 | 小船隊 | 
| 14 | 5072 | 淮南236 | 張立祥 | 11.06.21 | 7700 | 宜興協(xié)聯(lián) | 邵  伯 | 7月14日 | 通用航線 | 
| 15 | 5069 | 五河69 | 顧子付 | 11.06.21 | 5500 | 森達沿海 | 高  郵 | 7月11日 | 蘇北航線 | 
| 16 | 5070 | 臨泉16 | 楊增友 | 11.06.24 | 8600 | 江陰周北 | 張家港 | 7月10日 | 沿江航線 | 
| 17 | 5075 | 舜龍 1  | 徐勝柱 | 11.06.24 | 7700 | 無錫能達 | 馬浪崗 | 7月13日 | 通用航線 | 
| 18 | 5074 | 淮南328 | 馮  軍 | 11.06.24 | 7200 | 蘇州相城 | 淮  安 | 7月14日 | 通用航線 | 
| 19 | 5079 | 阜陽268 | 牛永遠 | 11.06.23 | 7100 | 宜興協(xié)聯(lián) | 洪  澤 | 7月12日 | 通用航線 | 
| 20 | 5078 | 五河6 | 顧子付 | 11.06.22 | 6000 | 森達沿海 | 馬浪崗 | 7月12日 | 蘇北航線 | 
| 21 | 5071 | 新港08 | 宋朋武 | 11.06.28 | 8600 | 金壇佳怡 | 馬浪崗 | 7月12日 | 通用航線 | 
| 22 | 5076 | 強勝16 | 吳勇方 | 11.06.28 | 8000 | 泰州金泰 | 洪  澤 | 7月12日 | 通用航線 | 
| 23 | 5081 | 淮南88 | 張  永 | 11.07.01 | 9300 | 江陰蘇龍 | 馬浪崗 | 7月13日 | |
Copyright © 2017 http://www.francelaine.com ALL Rights Reserved
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責任公司